A honlapon használt sütik beállítása
MegtakarításokMKB KötvényekArchívumMKB Kiszámítható Kötvények
MKB Kiszámítható Kötvények
Kiszámítható Kötvények az MKB Bank Zrt. saját kibocsátású kötvényei, melyek fix kamatozású, jegyzés útján forgalomba hozott, éven túli futamidejű értékpapírok.
Ezen kötvények a kiszámítható hozamot kedvelő ügyfelek számára biztosítanak kedvező, biztonságos befektetési lehetőséget.
Mit kínálunk?
- Alacsony kockázatú, biztonságos befektetési formát
- Éven túli futamidejű, fix kamatozású kötvényt
- Előre kalkulálható lejáratkori kamatjövedelmet biztosító terméket
- Likvid, bármely banki munkanapon értékesíthető a bank általjegyzett árfolyamon
Kinek ajánljuk?
- Fix hozamot előnyben részesítő befektetőknek
- Akik éven túli futamidőben gondolkodnak, de a 2-3 éves befektetéseket már túl hosszúnak tartják
- Alacsony kockázatú, biztonságos terméket kedvelőknek
- Nyugdíj-előtakarékossági számlával rendelkező befektetőknek
MKB Kiszámítható 20160226 Kötvény
| Forgalomba hozatal | 2014.08.06. 8:00 óra - 2014.08.21. 15:00 óra |
| Futamidő | 2014.08.22. - 2016.02.26. |
| Névérték | 10.000,-Ft |
| A kötvény kamata | fix kamat, a kötvény teljes futamidejére a névértékre vetített 4,20% kamat kerül a lejáratkor kifizetésre |
| Kifizetésre kerülő kamat mértéke | 1db 10 000 forintos címletre vetítve: 420 Ft |
| A kötvény kibocsátáskori bruttó hozama (EHM) | évi 2,75% az értéknapra (2014. augusztus 22.) számított bruttó hozam |
| Kamatfizetés napja | 2016.02.26. |
| Tőketörlesztés | 2016.02.26. |
| Minimálisan jegyezhető mennyiség: | 10 darab kötvény, jegyzésenként minimum 100.000 Ft össznévértékben |
| Lejárat előtti értékesítési lehetőség: | Az MKB Bank Zrt. naponta jegyez vételi árfolyamot a kötvények lejárat előtti megvásárlására. A lejárat előtti értékesítés kamatveszteséggel nem, de a vételi - eladási árfolyam különbözősége miatt árfolyamveszteséggel járhat. |
MKB Kiszámítható 20140805 Kötvény
| Futamidő | 2013.01.23. - 2014.08.05. |
| Névérték | 10.000,-Ft |
| A kötvény kamata | fix kamat, a kötvény teljes futamidejére a névértékre vetített 7,76% kamat kerül a lejáratkor kifizetésre |
| Kifizetésre kerülő kamat mértéke | 1db 10 000 forintos címletre vetítve: 776 Ft |
| A kötvény kibocsátáskori bruttó hozama (EHM) | évi 5,00% az értéknapra (2013. január 23.) számított bruttó hozam |
| Kamatfizetés napja | 2014.08.05. |
| Tőketörlesztés | 2014.08.05. |
MKB Kiszámítható 20140505 Kötvény
| Futamidő | 2012.10.17. - 2014.05.05. |
| Névérték | 10.000,-Ft |
| A kötvény kamata | fix kamat, a kötvény teljes futamidejére a névértékre vetített 10,56% kamat kerül a lejáratkor kifizetésre |
| Kifizetésre kerülő kamat mértéke | 1db 10 000 forintos címletre vetítve: 1 056 Ft |
| A kötvény kibocsátáskori bruttó hozama (EHM) | évi 6,70% az értéknapra (2012. október 17.) számított bruttó hozam |
| Kamatfizetés napja | 2014.05.05. |
| Tőketörlesztés | 2014.05.05. |
MKB Kiszámítható 20140401 Kötvény
| Futamidő | 2012.09.17. - 2014.04.01. |
| Névérték | 10.000,-Ft |
| A kötvény kamata | fix kamat, a kötvény teljes futamidejére a névértékre vetített 11,11% kamat kerül a lejáratkor kifizetésre |
| Kifizetésre kerülő kamat mértéke | 1db 10 000 forintos címletre vetítve: 1 111 Ft |
| A kötvény kibocsátáskori bruttó hozama (EHM) | évi 7,10% az értéknapra (2012. szeptember 17.) számított bruttó hozam |
| Kamatfizetés napja | 2014.04.01. |
| Tőketörlesztés | 2014.04.01. |
MKB Kiszámítható 20140225 Kötvény
| Futamidő | 2012.08.01. - 2014.02.25. |
| Névérték | 10.000,-Ft |
| A kötvény kamata | fix kamat, a kötvény teljes futamidejére a névértékre vetített 11,62% kamat kerül a lejáratkor kifizetésre |
| Kifizetésre kerülő kamat mértéke | 1db 10 000 forintos címletre vetítve: 1 162 Ft |
| A kötvény kibocsátáskori bruttó hozama (EHM) | évi 7,25% az értéknapra (2012. augusztus 1.) számított bruttó hozam |
| Kamatfizetés napja | 2014.02.25. |
| Tőketörlesztés | 2014.02.25. |
MKB Kiszámítható 20131128 Kötvény
| Futamidő | 2012.05.11 - 2013.11.28. |
| Névérték | 10.000,-Ft |
| A kötvény kamata | fix kamat, a kötvény teljes futamidejére a névértékre vetített 11,87% kamat kerül a lejáratkor kifizetésre |
| Kifizetésre kerülő kamat mértéke | 1 db 10.000,-Ft-os címletre vetítve: 1.187,-Ft |
| A kötvény kibocsátáskori bruttó hozama (EHM) | évi 7,5% az értéknapra (2012. május 11.) számított bruttó hozam |
| Kamatfizetés napja | 2013.11.28. |
| Tőketörlesztés | 2013.11.28. |
MKB Kiszámítható 20130403 Kötvény
| Futamidő | 2011.09.20. - 2013.04.03. |
| Névérték | 10.000,-Ft |
| A kötvény kamata | fix kamat, a kötvény teljes futamidejére a névértékre vetített 10,32% kamat kerül a lejáratkor kifizetésre |
| Kifizetésre kerülő kamat mértéke | 1db 10.000,- Ft-os címletre vetítve: 1 032,- Ft |
| A kötvény kibocsátáskori bruttó hozama (EHM) | évi 6,60% az értéknapra (2011. szeptember 20.) számított bruttó hozam |
| Kamatfizetés napja | 2013.04.03. |
| Tőketörlesztés | 2013.04.03. |
MKB Kiszámítható 20130305 Kötvény
| Futamidő | 2011.08.23. - 2013.03.05. |
| Névérték | 10.000,-Ft |
| A kötvény kamata | fix kamat, a kötvény teljes futamidejére a névértékre vetített 10,30% kamat kerül a lejáratkor kifizetésre |
| Kifizetésre kerülő kamat mértéke | 1 db 10.000,-Ft-os címletre vetítve: 1.030,-Ft |
| A kötvény kibocsátáskori bruttó hozama (EHM) | évi 6,60% az értéknapra (2011. augusztus 23.) számított bruttó hozam |
| Kamatfizetés napja | 2013.03.05. |
| Tőketörlesztés | 2013.03.05. |
MKB Kiszámítható 20130205 Kötvény
| Futamidő | 2011.07.26. - 2013.02.05. |
| Névérték | 10.000,-Ft |
| A kötvény kamata | fix kamat, a kötvény teljes futamidejére a névértékre vetített 10,30% kamat kerül a lejáratkor kifizetésre |
| Kifizetésre kerülő kamat mértéke | 1db 10.000,- Ft-os címletre vetítve: 1 030,- Ft |
| A kötvény kibocsátáskori bruttó hozama (EHM) | évi 6,60%, az értéknapra (2011. jújius 26.) számított bruttó hozam |
| Kamatfizetés napja | 2013.02.05. |
| Tőketörlesztés | 2013.02.05. |
MKB Kiszámítható 20130108 Kötvény
| Futamidő | 2011.06.20. - 2013.01.08. |
| Névérték | 10.000,-Ft |
| A kötvény kamata | fix kamat, a kötvény teljes futamidejére a névértékre vetített 10,45% kamat kerül a lejáratkor kifizetésre |
| Kifizetésre kerülő kamat mértéke | 1db 10.000,- Ft-os címletre vetítve: 1 045,- Ft |
| A kötvény kibocsátáskori bruttó hozama (EHM) | évi 6,60%, az értéknapra (2011.június 20.) számított bruttó hozam |
| Kamatfizetés napja | 2013.01.08. |
| Tőketörlesztés | 2013.01.08 |
MKB Kiszámítható 20121029 Kötvény
| Futamidő | 2011.04.26. - 2012.10.29. |
| Névérték | 10.000,-Ft |
| A kötvény kamata | fix kamat, a kötvény teljes futamidejére a névértékre vetített 10,15% kamat kerül a lejáratkor kifizetésre |
| Kifizetésre kerülő kamat mértéke | 1db 10.000,- Ft-os címletre vetítve: 1 015,- Ft |
| A kötvény kibocsátáskori bruttó hozama (EHM) | évi 6,60%, az értéknapra (2011. április 26.) számított bruttó hozam |
| Kamatfizetés napja | 2012.10.29. |
| Tőketörlesztés | 2012.10.29. |
MKB Kiszámítható 20121203 Kötvény
| Futamidő | 2011.05.23. - 2012.12.03. |
| Névérték | 10.000,-Ft |
| A kötvény kamata | fix kamat, a kötvény teljes futamidejére a névértékre vetített 10,30% kamat kerül a lejáratkor kifizetésre |
| Kifizetésre kerülő kamat mértéke | 1db 10.000,- Ft-os címletre vetítve: 1 030,- Ft |
| A kötvény kibocsátáskori bruttó hozama (EHM) | évi 6,60%, az értéknapra (2011. május 23.) számított bruttó hozam |
| Kamatfizetés napja | 2012.12.03. |
| Tőketörlesztés | 2012.12.03. |
MKB Kiszámítható 20121029 Kötvény
| Futamidő | 2011.04.26. - 2012.10.29. |
| Névérték | 10.000,-Ft |
| A kötvény kamata | fix kamat, a kötvény teljes futamidejére a névértékre vetített 10,15% kamat kerül a lejáratkor kifizetésre |
| Kifizetésre kerülő kamat mértéke | 1db 10.000,- Ft-os címletre vetítve: 1 015,- Ft |
| A kötvény kibocsátáskori bruttó hozama (EHM) | évi 6,60%, az értéknapra (2011. április 26.) számított bruttó hozam |
| Kamatfizetés napja | 2012.10.29. |
| Tőketörlesztés | 2012.10.29. |
MKB Kiszámítható 20120926 Kötvény
| Futamidő | 2011.03.21. - 2012.09.26. |
| Névérték | 10.000,-Ft |
| A kötvény kamata | fix kamat, a kötvény teljes futamidejére a névértékre vetített 10,21% kamat kerül a lejáratkor kifizetésre |
| Kifizetésre kerülő kamat mértéke | 1db 10.000,- Ft-os címletre vetítve: 1 021,- Ft |
| A kötvény kibocsátáskori bruttó hozama (EHM) | évi 6,60%, az értéknapra (2011. március 21.) számított bruttó hozam |
| Kamatfizetés napja | 2012.09.26. |
| Tőketörlesztés | 2012.09.26. |
MKB Kiszámítható 20120831 Kötvény
| Futamidő | 2011.02.21. - 2012.08.31. |
| Névérték | 10.000,-Ft |
| A kötvény kamata | fix kamat, a kötvény teljes futamidejére a névértékre vetített 10,25% kamat kerül a lejáratkor kifizetésre |
| Kifizetésre kerülő kamat mértéke | 1db 10.000,- Ft-os címletre vetítve: 1025,- Ft |
| A kötvény kibocsátáskori bruttó hozama (EHM) | évi 6,60%, az értéknapra (2011. február 21.) számított bruttó hozam |
| Kamatfizetés napja | 2012.08.31. |
| Tőketörlesztés | 2012.08.31. |
MKB Kiszámítható 20120730 Kötvény
| Futamidő | 2011.01.24. - 2012.07.30. |
| Névérték | 10.000,-Ft |
| A kötvény kamata | fix kamat, a kötvény teljes futamidejére a névértékre vetített 10,17% kamat kerül a lejáratkor kifizetésre |
| Kifizetésre kerülő kamat mértéke | 1db 10.000,- Ft-os címletre vetítve: 1017,- Ft |
| A kötvény kibocsátáskori bruttó hozama (EHM) | évi 6,60%, a 2011. január 21-i Forgalomba hozatali árfolyam alapján |
| Kamatfizetés napja | 2012.07.30. |
| Tőketörlesztés | 2012.07.30. |
MKB Kiszámítható 20120709 Kötvény
| Futamidő | 2011.01.07. - 2012.07.09. |
| Névérték | 10.000,-Ft |
| A kötvény kamata | fix kamat, a kötvény teljes futamidejére a névértékre vetített 9,94% kamat kerül a lejáratkor kifizetésre |
| Kifizetésre kerülő kamat mértéke | 1db 10.000,- Ft-os címletre vetítve: 994,- Ft |
| A kötvény kibocsátáskori bruttó hozama (EHM) | évi 6,50%, a 2010. december 6-i Forgalomba hozatali árfolyam alapján |
| Kamatfizetés napja | 2012.07.09. |
| Tőketörlesztés | 2012.07.09. |
MKB Kiszámítható 20120515 Kötvény
| Futamidő | 2010.11.19. - 2012.05.15. |
| Névérték | 10.000,-Ft |
| A kötvény kamata | fix kamat, a kötvény teljes futamidejére a névértékre vetített 9,06% kamat kerül a lejáratkor kifizetésre |
| Kifizetésre kerülő kamat mértéke | 1db 10.000,- Ft-os címletre vetítve: 906,- Ft |
| A kötvény kibocsátáskori bruttó hozama (EHM) | évi 6,00%, a 2010. november 18-i Forgalomba hozatali árfolyam alapján |
| Kamatfizetés napja | 2012.05.15. |
| Tőketörlesztés | 2012.05.15. |
MKB Kiszámítható 20120405 kötvény
| Futamidő | 2010.10.05 - 2012.04.05. |
| Névérték | 10.000,- Ft |
| A kötvény kamata | fix kamat, a kötvény teljes futamidejére a névértékre vetített 9,14 % kamat kerül a lejáratkor kifizetésre |
| Kifizetésre kerülő kamat mértéke | 1db 10.000,- Ft-os címletre vetítve: 914,- Ft |
| A kötvény kibocsátáskori bruttó hozama (EHM) | évi 6,00%, a 2010. október 04-i Forgalomba Hozatali Árfolyam alapján |
| Kamatfizetés napja | 2012.04.05. |
| Tőketörlesztés | 2012.04.05. |
MKB Kiszámítható 20120227 kötvény
| Futamidő | 2010.08.26 - 2012.12.27. |
| Névérték | 10.000,- Ft |
| A kötvény kamata | fix kamat, a kötvény teljes futamidejére a névértékre vetített 9,18 % kamat kerül a lejáratkor kifizetésre |
| Kifizetésre kerülő kamat mértéke | 1db 10.000,- Ft-os címletre vetítve: 918,- Ft |
| A kötvény kibocsátáskori bruttó hozama (EHM) | évi 6,00%, a 2010.augusztus 25-i Forgalomba Hozatali Árfolyam alapján |
| Kamatfizetés napja | 2012.02.27. |
| Tőketörlesztés | 2012.02.27. |
MKB Kiszámítható 20111215 kötvény
| Futamidő | 2010.06.25 - 2011.12.15. |
| Névérték | 10.000,-Ft |
| A kötvény kamata | fix kamat, a kötvény teljes futamidejére a névértékre vetített 8,21% kamat kerül a lejáratkor kifizetésre |
| Kifizetésre kerülő kamat mértéke | 1db 10.000,- Ft-os címletre vetítve: 821,- Ft |
| A kötvény kibocsátáskori bruttó hozama (EHM) | évi 5,50%, a 2010. június 24-i Forgalomba Hozatali Árfolyam alapján |
| Kamatfizetés napja | 2011.12.15. |
| Tőketörlesztés | 2011.12.15. |
MKB Kiszámítható 20111130 kötvény
| Futamidő | 2010.05.28 - 2011.11.30. |
| Névérték | 10.000,-Ft |
| A kötvény kamata | fix kamat, a kötvény teljes futamidejére a névértékre vetített 8,11% kamat kerül a lejáratkor kifizetésre |
| Kifizetésre kerülő kamat mértéke | 1db 10.000,- Ft-os címletre vetítve: 811,- Ft |
| A kötvény kibocsátáskori bruttó hozama (EHM) | évi 5,30%, a 2010. május 27-i Forgalomba Hozatali Árfolyam alapján |
| Kamatfizetés napja | 2011.11.30 |
| Tőketörlesztés | 2011.11.30. |
MKB Kiszámítható 20111102 kötvény
| Futamidő | 2010.04.23 - 2011.11.02. |
| Névérték | 10.000,-Ft |
| A kötvény kamata | fix kamat, a kötvény teljes futamidejére a névértékre vetített 8,68% kamat kerül a lejáratkor kifizetésre |
| Kifizetésre kerülő kamat mértéke | 1db 10.000,- Ft-os címletre vetítve: 868,- Ft |
| A kötvény kibocsátáskori bruttó hozama (EHM) | évi 5,60%, a 2010. április 22-i Forgalomba Hozatali Árfolyam alapján |
| Kamatfizetés napja | 2011.11.02 |
| Tőketörlesztés | 2011.11.02. |
MKB Kiszámítható 20110930 Kötvény
| Futamidő | 2010.03.19 - 2011.09.30. |
| Névérték | 10.000,-Ft |
| A kötvény kamata | fix kamat, a kötvény teljes futamidejére a névértékre vetített 9,59% kamat kerül a lejáratkor kifizetésre |
| Kifizetésre kerülő kamat mértéke | 1db 10.000,- Ft-os címletre vetítve: 959,- Ft |
| A kötvény kibocsátáskori bruttó hozama (EHM) | évi 6,15%, a 2010. március 18-i Forgalomba Hozatali Árfolyam alapján |
| Kamatfizetés napja | 2011.09.30 |
| Tőketörlesztés | 2011.09.30 |
Az MKB Kiszámítható 20110831 Kötvény
| Futamidő | 2010.02.18 - 2011.08.31. |
| Névérték | 10.000,-Ft |
| A kötvény kamata | fix kamat, a kötvény teljes futamidejére a névértékre vetített 10,28% kamat kerül a lejáratkor kifizetésre |
| Kifizetésre kerülő kamat mértéke | 1db 10.000,- Ft-os címletre vetítve: 1.028,- Ft |
| A kötvény kibocsátáskori bruttó hozama (EHM) | évi 6,60%, a 2010. február 17-i Forgalomba Hozatali Árfolyam alapján |
| Kamatfizetés napja | 2011.08.31. |
| Tőketörlesztés | 2011.08.31. |
MKB Kiszámítható 7. Kötvény
| Futamidő | 2009.12.18. - 2011.07.04. |
| Névérték | 10.000,-Ft |
| A kötvény kamata | fix kamat, a kötvény teljes futamidejére a névértékre vetített 10,68% kamat kerül a lejáratkor kifizetésre |
| Kifizetésre kerülő kamat mértéke | 1db 10.000,- Ft-os címletre vetítve: 1.068,- Ft |
| A kötvény kibocsátáskori bruttó hozama (EHM) | évi 6,80%, a 2009. december 17-i Forgalomba Hozatali Árfolyam alapján |
| Kamatfizetés napja | 2011.07.04. |
| Tőketörlesztés | 2011.07.04. |
MKB Kiszámítható 6. Kötvény
| Futamidő | 2009.10.30 - 2011.04.28. |
| Névérték | 10.000,-Ft |
| A kötvény kamata | fix kamat, a kötvény teljes futamidejére a névértékre vetített 10,63% kamat kerül a lejáratkor kifizetésre |
| Kifizetésre kerülő kamat mértéke | 1db 10.000,- Ft-os címletre vetítve: 1.063,- Ft |
| A kötvény kibocsátáskori bruttó hozama (EHM) | évi 7,00%, a 2009. október 30-i Forgalomba Hozatali Árfolyam alapján |
| Kamatfizetés napja | 2011.04.28. |
| Tőketörlesztés | 2011.04.28. |
MKB Kiszámítható 5. Kötvény
| Futamidő | 2009.09.25 - 2011.03.31. |
| Névérték | 10.000,-Ft |
| A kötvény kamata | fix kamat, a kötvény teljes futamidejére a névértékre vetített 12,90% kamat kerül a lejáratkor kifizetésre |
| Kifizetésre kerülő kamat mértéke | 1db 10.000,- Ft-os címletre vetítve: 1.290,- Ft |
| A kötvény kibocsátáskori bruttó hozama (EHM) | évi 8,35%, a 2009. szeptember 24-i Forgalomba hozatali árfolyam alapján |
| Kamatfizetés napja | 2011.03.31. |
| Tőketörlesztés | 2011.03.31. |
MKB Kiszámítható 4. Kötvény
| Futamidő | 2009.08.19 - 2011.02.22. |
| Névérték | 10.000,-Ft |
| A kötvény kamata | fix kamat, a kötvény teljes futamidejére a névértékre vetített 13,13% kamat kerül a lejáratkor kifizetésre |
| Kifizetésre kerülő kamat mértéke | 1db 10.000,- Ft-os címletre vetítve: 1.313,- Ft |
| A kötvény kibocsátáskori bruttó hozama (EHM) | évi 8,50%, a 2009. augusztus 18-i Forgalomba hozatali árfolyam alapján |
| Kamatfizetés napja | 2011.02.22 |
| Tőketörlesztés | 2011.02.22 |
MKB Kiszámítható 3. Kötvény
| Futamidő | 2009.06.25 - 2011.01.25. |
| Névérték | 10.000,-Ft |
| A kötvény kamata | fix kamat, a kötvény teljes futamidejére a névértékre vetített 16,15% kamat kerül a lejáratkor kifizetésre |
| Kifizetésre kerülő kamat mértéke | 1db 10.000,- Ft-os címletre vetítve: 1.615,- Ft |
| A kötvény kibocsátáskori bruttó hozama (EHM) | évi 9,90%, a 2009. június 25-i Forgalomba hozatali árfolyam alapján |
| Kamatfizetés napja | 2011.01.25 |
| Tőketörlesztés | 2011.01.25 |
MKB Kiszámítható 2. Kötvény
| Futamidő | 2009.06.12 - 2010.12.10. |
| Névérték | 10.000,-Ft |
| A kötvény kamata | fix kamat, a kötvény teljes futamidejére a névértékre vetített 15,32% kamat kerül a lejáratkor kifizetésre |
| Kifizetésre kerülő kamat mértéke | 1db 10.000,- Ft-os címletre vetítve: 1.532,- Ft |
| A kötvény kibocsátáskori bruttó hozama (EHM) | évi 10,00%, a 2009.június 11-i Forgalomba hozatali árfolyam alapján |
| Kamatfizetés napja | 2010.12.10 |
| Tőketörlesztés | 2010.12.10 |
MKB Kiszámítható Kötvény
| Futamidő | 2009.05.08 - 2010.12.08. |
| Névérték | 10.000,-Ft |
| A kötvény kamata | fix kamat, a kötvény teljes futamidejére a névértékre vetített 16,66% kamat kerül a lejáratkor kifizetésre |
| Kifizetésre kerülő kamat mértéke | 1db 10.000,- Ft-os címletre vetítve: 1.666,- Ft |
| A kötvény kibocsátáskori bruttó hozama (EHM) | évi 10,20%, a 2009.május 07-i Forgalomba hozatali árfolyam alapján |
| Kamatfizetés napja | 2010.12.08 |
| Tőketörlesztés | 2010.12.08 |
Részletek
MKB Kiszámítható Kötvények forgalomba hozatalához készült Végleges Feltételek és az Alaptájékoztató együttesen tartalmazzák a kibocsátásra vonatkozó teljes körű információkat, ezért a Kibocsátóról és az ajánlattételről csak az Alaptájékoztatók és a Végleges Feltételek együttes ismerete alapján lehet teljes körűen tájékozódni. Jelen tájékoztatás kereskedelmi kommunikáció minősül.
Az MKB saját kibocsátású kötvények aktuálisan elérhető sorozatainak forgalmazási feltételeiről, valamint a kötvények egyéb feltételeiről kérjük, érdeklődjön az MKB Bank Zrt. fiókjaiban, vagy hívja az MKB TeleBANKár 24 órás telefonos ügyfélszolgálatát a 06 (80) 333-660 számon.
Az MKB Bank saját kötvényeire az OBA (Országos Betétbiztosítási Alap) garanciája vonatkozik 100 ezer euró értékhatárig.

Kapcsolódó anyagok
- Alaptájékoztatók 2010-2011
- Alaptájékoztatók 2010-2011 - 1. sz. kiegészítés
- Alaptájékoztatók 2010-2011 - 2. sz. kiegészítés
- Végleges feltételek -MKB Kiszámítható 20130205 Kötvény
- Alaptájékoztatók 2010/2011 - 3. sz. kiegészítés
- Alaptájékoztató 2011-2012
- 2011-2012 Alaptájékoztató 1. sz. kiegészítés
- 2011-2012 Alaptájékoztató 2. sz. kiegészítés
- Végleges feltételek - MKB Kiszámítható 20140225 Kötvény
- 2011-2012 Alaptájékoztató - 3. sz. kiegészítés
- Alaptájékoztatók 2012-2013
- Alaptájékoztatók 2012-2013 - 1. sz. kiegészítés
- Alaptájékoztatók 2012-2013 - 2. sz. kiegészítés
- Alaptájékoztatók 2012-2013 - 3. sz. kiegészítés
- Alaptájékoztatók 2012-2013 - 4. sz. kiegészítés
- Alaptájékoztatók 2008/2009
- Alaptájékoztatók 2009/2010
- Alaptájékoztatók 2009/2010 1.sz. kiegészítés
- Alaptájékoztatók 2010-2011
- Alaptájékoztatók 2010-2011 1. sz. Kiegészítés
- Alaptájékoztatók - 2010/2011, 2. sz. Kiegészítés
- Terméktájékoztatók
- Alaptájékoztatók 2013-2014
- Alaptájékoztatók 2013-2014 - 1. sz. kiegészítés
- Alaptájékoztatók 2013-2014 - 2. sz. kiegészítés
- Alaptájékoztatók 2013-2014 - 3. sz. kiegészítés
- Alaptájékoztatók 2013-2014 - 4. sz. kiegészítés
- Alaptájékoztatók 2013-2014 - 5. sz. kiegészítés
- Alaptájékoztatók 2013-2014 - 6. sz. kiegészítés
- Alaptájékoztatók 2013-2014 - 7. sz. kiegészítés
Tisztelt Ügyfelünk!
Ezúton tájékoztatjuk Önt, hogy az MKB Bank Nyrt. és a Takarékbank Zrt. – a Takarékbank Zrt. beolvadásával – 2023. április 30-án egyesült, és az így létrejött kereskedelmi bank, mint a Magyar Bankholding bankcsoport anyabankja 2023. május 1-jétől MBH Bank Nyrt. (a továbbiakban: MBH Bank) név alatt működik tovább.
Tisztelt Ügyfelünk!
Ezúton tájékoztatjuk Önt, hogy az MKB Bank Nyrt. és a Takarékbank Zrt. – a Takarékbank Zrt. beolvadásával – 2023. április 30-án egyesült, és az így létrejött kereskedelmi bank, mint a Magyar Bankholding bankcsoport anyabankja 2023. május 1-jétől MBH Bank Nyrt. (a továbbiakban: MBH Bank) név alatt működik tovább.
Tisztelt Ügyfelünk!
Ezúton tájékoztatjuk Önt, hogy az MKB Bank Nyrt. és a Takarékbank Zrt. – a Takarékbank Zrt. beolvadásával – 2023. április 30-án egyesült, és az így létrejött kereskedelmi bank, mint a Magyar Bankholding bankcsoport anyabankja 2023. május 1-jétől MBH Bank Nyrt. (a továbbiakban: MBH Bank) név alatt működik tovább.